Wybierz rok wycofania deklaracji:
2017
Nazwa | Opis | Pobierz |
---|---|---|
![]() | Rury o sciankach strukturalnych z PVC-U DN/OD 110-500 | Pobierz |
![]() | Rury lite z PVC-U DN-OD 110-630 mm | Pobierz |
![]() | Rury z nieplastyfikowanego PVC-U do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji DN 25-500 | Pobierz |
![]() | Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego PVC-U DN 50 - 160 | Pobierz |
![]() | Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego PVC-U DN50 - 160 w otulinie filtracyjnej z włókna kokosowego lub z włókna PP | Pobierz |
![]() | Kształtki drenarskie z PP do rur karbowanych DN 50-160 | Pobierz |
![]() | Rynny dachowe z PVC-U KAROLINA 100, 125, 150 | Pobierz |
![]() | Rury spustowe z PVC-U do systemu rynnowego KAROLINA DN 75-100 | Pobierz |
![]() | Ksztaltki rynny z PVC-U KAROLINA 100, 125, 150 | Pobierz |
![]() | Kształtki spustowe z PVC-U KAROLINA 75 i 100 | Pobierz |
2018
Nazwa | Opis | Pobierz |
---|---|---|
![]() | Rury o ściankach struktura;lnych z PVC-U Data wycofania 1.06.2018 r. | Pobierz |
![]() | Zestaw elementów z PVC-U do wykonania podsufitek zewnętrznych Data wycofania 22.10.2018 r. | Pobierz |
![]() | Rury do kanalizacji wewnętrznej z PP Data wycofania 03.09.2018 r. | Pobierz |
![]() | Kształtki do kanalizacji wewnętrznej z PP Data wycofania 03.09.2018 r. | Pobierz |
![]() | Kształtki PP DN/OD 110 - 800 mm S13,3; S16 Data wycofania: 21.02.2018 r. | Pobierz |
![]() | Rury do przesyłania wody PE 100 DN/OD 16-800 Data wycofania 22.12.2018 r. | Pobierz |
![]() | Rury do przesyłania wody TYTAN PE DN 25 - 800 Data wycofania 22.01.2018 r. | Pobierz |
![]() | Rury do przesyłania wody TYTAN Typ1 DN/OD 25 - 800 Data wycofania 21.12.2018 r. | Pobierz |
![]() | Rury do przesyłania wody TYTAN 2/2 PE i 2/3 PE DN 25 - 630 Data wycofania 22.01.2018 r. | Pobierz |
![]() | Rury do przesyłania wody TYAN TYP2/2, TYTAN Typ2/3, DN/OD 26-630 Data wycofania 22.12.2018 r. | Pobierz |
2019
Nazwa | Opis | Pobierz |
---|---|---|
![]() | Rury PVC-U ML SN2 Data wycofania 28.01.2019 r. | Pobierz |
![]() | Rury o ściankach litych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN/OD 110-630 | Pobierz |
![]() | Rury o ściankach litych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN/OD 110-630 SN 12 z wydłużonym kielichem i uszczelką DIN-LOCK | Pobierz |
![]() | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 315 Data wycofania 02.01.2019 r. | Pobierz |
![]() | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 400 | Pobierz |
![]() | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 400 K | Pobierz |
![]() | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 425 NW | Pobierz |
![]() | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 600 | Pobierz |
![]() | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 1000 | Pobierz |
![]() | Rury kanalizacyjne K2-Kan XXL z PE DN-ID 600-3000 Data wycofania 18.11.2019 r. | Pobierz |
2020
Nazwa | Opis | Pobierz |
---|---|---|
![]() | Rury lite z PVC-U DN 110-500 mm Data wycofania 02.01.2020 r.
| Pobierz |
![]() | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 315 | Pobierz |
![]() | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 400 | Pobierz |
![]() | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 400 | Pobierz |
![]() | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 425 NW | Pobierz |
![]() | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 600 | Pobierz |
![]() | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 1000 | Pobierz |
![]() | Zbiorniki DIAMIR z PE lub PP DN 800 - 3000 (ITB) Data wycofania 10.11.2020 r. | Pobierz |
![]() | Rury kanalizacyjne K2-Kan o ściankach strukturalnych PP DN/ID 150-1000 (SN8) | Pobierz |
![]() | Rury K2-Kan PP DN/OD 160 - 400 mm (SN8, SN10) Data wycofania 02.01.2020 r. | Pobierz |